Software para la Biodiversidad
SIG y Teledetección
Software | Acceso Libre | Enlace | |
---|---|---|---|
ArcHSI | Si | Link | |
BEAM | Si | Link | |
DIVA-GIS | Si | Link | |
Extensiones gratuitas ESRI | Si | Link | |
gvSIG | Si | Link | |
ILWIS | Si | Link | |
ImageJ | Si | Link | |
MODIS Reprojection Tool | Si | Link | |
Quantum GIS | Si | Link | |
SPRING | Si | Link |
Análisis espacial y análisis del paisaje
Software | Acceso Libre | Enlace | |
---|---|---|---|
CLIMATE ANALYSIS INDICATORS TOOL | Si | Link | |
Conefor | Si | Link | |
Dinamica EGO | Si | Link | |
FRAGSTATS | Si | Link | |
Geospatial Modelling Environment | Si | Link | |
Nest | Si | Link | |
HydroFlow | Si | Link | |
PASSaGE | Si | Link | |
PAUP* | No | Link | |
R | Si | Link | |
SAM | Si | Link | |
SAMT | Si | Link | |
SigmaPlot | No | Link |
Software para la biodiversidad
Software | Acceso Libre | Enlace | |
---|---|---|---|
Canoco | No | Link | |
Distance Sampling | No | Link | |
EstimateS | Si | Link | |
PAST | Si | Link | |
PC-ORD | No | Link | |
PRIMER-E | No | Link | |
RAMAS-RAMAS GIS | No | Link |